| plik mapy | KuK075_Zone_10_Col._XI_Budweis_und_Gratzen_1906_300dpi_bcuj601512.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 21894993 (20.9 MB) |
| godło arkusza | 10 XI (4453) |
| tytuł arkusza | Budweis und Cratzen |
| nazwa współczesna | České Budějovice; Nové Hrady |
| nazwa alternatywna | Gratzen |
| rok wydania | 1906 |
| wydawca | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| stan mapy/skanu | dobry |
| rozdzielczość | 300 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | --------------------- Identyfikator dokumentu cyfrowego / Digital document identifier: NDIGKART028351 ------------------ Katalog komputerowy / Computer catalogue: http://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1=control&term_1=xx004169869 --------------------- |
| plik dodano | 2019-04-16 |
| wpis edytowano | 2019-04-16 22:16:02 |
| ze zbiorów | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| sygnatura | BJ Kartogr. M 37/1 184 |
| odnośnik do źródła | dl id: 601512 |








