| Kartedatei | KuK075_Zone_6_Col._VII_Marienbad_und_Tachau_1904_300dpi_bcuj601413.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 22662365 (21.6 MB) |
| Blattnummer | 6 VII (4049) |
| Blatttitel | Marienbad und Tachau |
| gegenwärtige Name | Mariánské Lázně, Tachov |
| alternative Name | Mariańskie Łaźnie |
| Veröffentlichungsjahr | 1904 |
| Hersteller | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | --------------------- Identyfikator dokumentu cyfrowego / Digital document identifier: NDIGKART025992 ------------------ Katalog komputerowy / Computer catalogue: http://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1=control&term_1=xx004110063 --------------------- |
| Datei hinzugefügt | 2019-04-16 |
| Eintrag editiert | 2019-04-16 22:15:53 |
| aus der Sammlung von | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| BJ Kartogr. M 37/1 72 | |
| Quelleanmerkung | dl id: 601413 |








