| Kartedatei | KuK075_Zone_5_Col._XXVII_Jaroslau_1906_300dpi_bcuj601405.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 19879865 (19.0 MB) |
| Blattnummer | 5 XXVII (3969) |
| Blatttitel | Jaroslau |
| gegenwärtige Name | Jarosław |
| Veröffentlichungsjahr | 1906 |
| Hersteller | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | --------------------- Identyfikator dokumentu cyfrowego / Digital document identifier: NDIGKART025985 ------------------ Katalog komputerowy / Computer catalogue: http://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1=control&term_1=xx004104756 --------------------- |
| Datei hinzugefügt | 2019-04-16 |
| Eintrag editiert | 2019-04-16 22:15:52 |
| aus der Sammlung von | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| BJ Kartogr. M 37/1 66 | |
| Quelleanmerkung | dl id: 601405 |








