| plik mapy | KuK075_Zone_3_Col._IX_Brüx,_Dux_und_Teplitz_1905_300dpi_bcuj500965.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 22458383 (21.4 MB) |
| godło arkusza | 3 IX (3751) |
| tytuł arkusza | Brüx, Dux und Teplitz |
| nazwa współczesna | Most, Duchcov, Teplice |
| rok wydania | 1905 |
| wydawca | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| stan mapy/skanu | dobry |
| rozdzielczość | 300 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | --------------------- Identyfikator dokumentu cyfrowego / Digital document identifier: NDIGKART025207 ------------------ Katalog komputerowy / Computer catalogue: http://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1=control&term_1=xx004083828 --------------------- |
| plik dodano | 2019-04-16 |
| wpis edytowano | 2019-04-16 22:15:47 |
| ze zbiorów | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| sygnatura | BJ Kartogr. M 37/1 12 |
| odnośnik do źródła | dl id: 500965 |








