| plik mapy | KuK075_Zone_5_Col._VIII_Karlsbad_und_Luditz_1905_300dpi_bcuj485438.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 21838919 (20.8 MB) |
| godło arkusza | 5 VIII (3950) |
| tytuł arkusza | Karlsbad und Luditz |
| nazwa współczesna | Karlovy Vary, Žlutice |
| rok wydania | 1905 |
| wydawca | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| stan mapy/skanu | dobry |
| rozdzielczość | 300 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | --------------------- Identyfikator dokumentu cyfrowego / Digital document identifier: NDIGKART024646 ------------------ Katalog komputerowy / Computer catalogue: http://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1=control&term_1=xx004075270 --------------------- |
| plik dodano | 2019-04-16 |
| wpis edytowano | 2019-04-16 22:15:44 |
| ze zbiorów | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| sygnatura | BJ Kartogr. M 37/1 49 |
| odnośnik do źródła | dl id: 485438 |








