| Kartedatei | KuK075_Zone_5_Col._VIII_Karlsbad_und_Luditz_1905_300dpi_bcuj485438.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 21838919 (20.8 MB) |
| Blattnummer | 5 VIII (3950) |
| Blatttitel | Karlsbad und Luditz |
| gegenwärtige Name | Karlovy Vary, Žlutice |
| Veröffentlichungsjahr | 1905 |
| Hersteller | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | --------------------- Identyfikator dokumentu cyfrowego / Digital document identifier: NDIGKART024646 ------------------ Katalog komputerowy / Computer catalogue: http://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1=control&term_1=xx004075270 --------------------- |
| Datei hinzugefügt | 2019-04-16 |
| Eintrag editiert | 2019-04-16 22:15:44 |
| aus der Sammlung von | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| BJ Kartogr. M 37/1 49 | |
| Quelleanmerkung | dl id: 485438 |








