| Kartedatei | KROLESTWO_POLSKIE_i_przyl_prowincye_AUSTRYI,NIEMIECK_i_ROSYI_750K_Sekt.V_KRAKOW,LUBLIN,PRZEMYSL_APP_Sygn._M.Pol._79a_V.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 29657616 (28.3 MB) |
| Blattnummer | POLGENERAL |
| Blattmaßstab | 1:750 000 |
| Blatttitel | KRÓLESTWO POLSKIE i przyległe prowincye AUSTRYI, NIEMIEC i ROSYI w 6ciu sekcyach (V) |
| Notiz | Sekt. V. KRAKÓW, LUBLIN, PRZEMYŚL |
| Veröffentlichungsjahr | ±1915 |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Ska we Lwowie. Zakł. kart. |
| Datei hinzugefügt | 2018-11-10 |
| Eintrag editiert | 2018-11-10 23:22:53 |
| aus der Sammlung von | Archiwum Państwowe w Poznaniu |
| Sygn. M.Pol. 79a V |








