| map file | POLSKIE_KRESY_ZACHODNIO-POLUDNIOWE_1919.jpg |
|---|---|
| file size | 22374752 (21.3 MB) |
| sheet number | POLREGIONS |
| sheet title | POLSKIE KRESY ZACHODNIO-POŁUDNIOWE (ŚLĄD, TRENCZYŃSKIE GÓRNE, ORAWA, SPISZ) (2) |
| publication year | 1919 |
| map/scan condition | good |
| scan resolution | 400 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2018-03-09 |
| entry edited | 2018-03-09 15:20:06 |
| from the collection of | Składnica Map Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego |








