| map file | MAPA_GRANICY_PANSTWOWEJ_MIEDZY_POLSKA_A_NIEMCAMI_1M.jpg |
|---|---|
| file size | 8783835 (8.4 MB) |
| sheet number | POLFRONTIERS |
| map sheet scale | 1:1,000,000 |
| sheet title | MAPA GRANICY PAŃSTWOWEJ MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI |
| publication year | ±1950 |
| map/scan condition | good |
| scan resolution | 400 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2018-03-08 |
| entry edited | 2018-03-08 15:19:54 |
| from the collection of | Archiwum Map WIG |








