| Kartedatei | GSGS_4380_ITALY_TOWNS_PLANS_GENOA_(GENOVA)_10K_2nd_ed_8.1943.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 36169151 (34.5 MB) |
| Blattnummer | Genova |
| Blattmaßstab | 1:10 000 |
| Blatttitel | GENOA (GENOVA) |
| Notiz | GSGS 4380 Italy city plans |
| Veröffentlichungsjahr | 1943 |
| Hersteller | Geographical Section, General Staff / field survey coys (RE) (Wielka Brytania) |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 400 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | Second edition 8.1943 |
| Datei hinzugefügt | 2017-09-23 |
| Eintrag editiert | 2017-09-23 22:42:35 |
| aus der Sammlung von | Archiwum Map WIG |








