| plik mapy | GSGS_4379_SICILY_RAGUSA_7.5K_1st_ed_5.1943.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 10545410 (10.1 MB) |
| godło arkusza | Ragusa (GSGS4379) |
| skala arkusza | 1:7 500 |
| tytuł arkusza | RAGUSA |
| adnotacja | GSGS 4379 Sicily city plans |
| rok wydania | 1943 |
| wydawca | Geographical Section, General Staff / field survey coys (RE) (Wielka Brytania) |
| stan mapy/skanu | dobry |
| rozdzielczość | 400 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | First edition 5.1943 |
| plik dodano | 2017-09-23 |
| wpis edytowano | 2017-09-23 22:42:29 |
| ze zbiorów | Archiwum Map WIG |








