| Kartedatei | 347_WSCHOWA_(Fraustadt)_1921_LoC_G6520_s100_.P6.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 19556004 (18.7 MB) |
| Blattnummer | Streifen 41 Säule 22 (A41 B22) |
| Blatttitel | WSCHOWA (Fraustadt) |
| gegenwärtige Name | Wschowa |
| alternative Name | Fraustadt |
| Veröffentlichungsjahr | 1921 |
| Hersteller | Wojskowy Instytut Geograficzny |
| Kartetyp | Typ 0 |
| Bezeichnung | Ein frühes Vorbild. Der kartographische Inhalt wird aus deutschen, österreichischen oder russischen Karten genommen. |
| Kartographishes Material ausgenutzt | Unveränderter Nachdruck von einer Karte: ausgegeben durch Königlich-Preussische Landesaufnahme |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Datei hinzugefügt | 2017-09-03 |
| Eintrag editiert | 2017-09-03 13:02:44 |
| aus der Sammlung von | The Library of Congress, Washington, DC, USA |
| G6520 s100 .P6 | |
| Quelleanmerkung | https://lccn.loc.gov/unk83078188 |








