| Kartedatei | Romania100K-(Be)_K10_Buzăul_Est_și_Râmnicul_Sărat_1916_300dpi_eHarta2@85.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 8074526 (7.7 MB) |
| Blattnummer | Ser.X Col.K (eastern zone) |
| Blatttitel | Buzăul Est și Râmnicul Sărat |
| Veröffentlichungsjahr | 1916 |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Datei hinzugefügt | 2016-11-20 |
| Eintrag editiert | 2016-11-20 23:24:11 |
| aus der Sammlung von | geo-spatial.org (eHarta) |
| Quelleanmerkung | subcollection id: 2, item id: 85 |








