| Kartedatei | Romania100K-(Be)_H09_Pasul_Bratocea_și_Vama_Crasna_1916_300dpi_eHarta2@74.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 11262514 (10.7 MB) |
| Blattnummer | Ser.IX Col.H (eastern zone) |
| Blatttitel | Pasul Bratocea și Vama Crasna |
| Veröffentlichungsjahr | 1916 |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Datei hinzugefügt | 2016-11-20 |
| Eintrag editiert | 2016-11-20 23:24:09 |
| aus der Sammlung von | geo-spatial.org (eHarta) |
| Quelleanmerkung | subcollection id: 2, item id: 74 |








