| Kartedatei | Romania100K-(Be)_G06_Gyergyó-Alfalu_1914_300dpi_eHarta2@46.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 8777081 (8.4 MB) |
| Blattnummer | Ser.VI Col.G (eastern zone) |
| Blatttitel | Gyergyó-Alfalu |
| gegenwärtige Name | Joseni |
| alternative Name | Gyergyóalfalu |
| alternative Name 2 | Untersdorf |
| Veröffentlichungsjahr | 1914 |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Datei hinzugefügt | 2016-11-20 |
| Eintrag editiert | 2016-11-20 23:24:08 |
| aus der Sammlung von | geo-spatial.org (eHarta) |
| Quelleanmerkung | subcollection id: 2, item id: 46 |








