| Kartedatei | Romania100K-(Bw)_E02_BOGDÁN_1919_300dpi_eHarta3@33.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 9780269 (9.3 MB) |
| Blattnummer | Ser.II Col.E (western zone) |
| Blatttitel | BOGDÁN |
| gegenwärtige Name | Bogdan Vodă |
| alternative Name | Izakonyha |
| Veröffentlichungsjahr | 1919 |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Datei hinzugefügt | 2016-11-20 |
| Eintrag editiert | 2016-11-20 23:24:03 |
| aus der Sammlung von | geo-spatial.org (eHarta) |
| Quelleanmerkung | subcollection id: 3, item id: 33 |








