| Kartedatei | Romania100K-(Bw)_B10_TISMANA_şi_CÂMPUL_LUI_NEAGU_1916_300dpi_eHarta3@102.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 9308075 (8.9 MB) |
| Blattnummer | Ser.X Col.B (western zone) |
| Blatttitel | TISMANA şi CÂMPUL LUI NEAGU |
| Veröffentlichungsjahr | 1916 |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Datei hinzugefügt | 2016-11-20 |
| Eintrag editiert | 2016-11-20 23:24:01 |
| aus der Sammlung von | geo-spatial.org (eHarta) |
| Quelleanmerkung | subcollection id: 3, item id: 102 |








