| Kartedatei | 21_XXXI_Erzsebetvaros_[Elisabethstadt]_1911_200dpi_NYPL1226806.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 36507153 (34.8 MB) |
| Blattnummer | 21 XXXI (5573) |
| Blatttitel | Erzsébetváros [Elisabethstadt] |
| gegenwärtige Name | Dumbrăveni |
| alternative Name | Erzsébetváros |
| alternative Name 2 | Elisabethstadt, Ibașfalău, Elisabetopole |
| Veröffentlichungsjahr | 1911 |
| Hersteller | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| Karte/Scanzustand | schlecht |
| Scanauflösung | 200 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | UUID: d82e8cd0-c5ef-012f-0da4-58d385a7bc34 NYPL catalog ID (B-number): b15888873 RLIN/OCLC: 22951454 |
| Datei hinzugefügt | 2016-09-25 |
| Eintrag editiert | 2016-09-25 19:53:50 |
| aus der Sammlung von | Courtesy of Lionel Pincus and Princess Firyal Map Division. The New York Public Library, NY, USA |
| Shelf locator: Map Div. 04-336 | |
| Quelleanmerkung | DL image id: 1226806 |








