| plik mapy | 7_XXV_Jaslo_und_Dukla_1910_400dpi_NYPL1226376.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 101546097 (96.8 MB) |
| godło arkusza | 7 XXV (4167) |
| tytuł arkusza | Jasło und Dukla |
| nazwa współczesna | Jasło, Dukla |
| rok wydania | 1910 |
| wydawca | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| stan mapy/skanu | zły |
| rozdzielczość | 400 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | Transformed from the 200dpi picture. --- UUID: 47974bd0-c5ef-012f-fbaf-58d385a7bc34 NYPL catalog ID (B-number): b15888873 RLIN/OCLC: 22951454 |
| plik dodano | 2016-09-25 |
| wpis edytowano | 2016-09-25 19:55:21 |
| ze zbiorów | Courtesy of Lionel Pincus and Princess Firyal Map Division. The New York Public Library, NY, USA |
| sygnatura | Shelf locator: Map Div. 04-336 |
| odnośnik do źródła | DL image id: 1226376 |








