| plik mapy | 4_XVII_Hotzenplotz_und_Zuckmantel_1894_200dpi_NYPL1226297.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 37331070 (35.6 MB) |
| godło arkusza | 4 XVII (3859) |
| tytuł arkusza | Hotzenplotz und Zuckmantel. |
| nazwa współczesna | Osoblaha, Zlaté Hory |
| nazwa alternatywna | Cukmantl |
| rok wydania | 1894 |
| wydawca | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| stan mapy/skanu | zły |
| rozdzielczość | 200 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | UUID: 2af37b00-c5ef-012f-7132-58d385a7bc34 NYPL catalog ID (B-number): b15888873 RLIN/OCLC: 22951454 |
| plik dodano | 2016-09-25 |
| wpis edytowano | 2016-09-25 19:51:33 |
| ze zbiorów | Courtesy of Lionel Pincus and Princess Firyal Map Division. The New York Public Library, NY, USA |
| sygnatura | Shelf locator: Map Div. 04-336 |
| odnośnik do źródła | DL image id: 1226297 |








