| plik mapy | 4_XIV_Josefstadt_und_Nachod_1894_200dpi_NYPL1226294.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 38975920 (37.2 MB) |
| godło arkusza | 4 XIV (3856) |
| tytuł arkusza | Josefstadt und Nachod. |
| nazwa współczesna | Pevnost Josefov, Náchod |
| nazwa alternatywna | Jaroměř |
| rok wydania | 1894 |
| wydawca | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| stan mapy/skanu | zły |
| rozdzielczość | 200 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | UUID: 29c7b610-c5ef-012f-9bda-58d385a7bc34 NYPL catalog ID (B-number): b15888873 RLIN/OCLC: 22951454 |
| plik dodano | 2016-09-25 |
| wpis edytowano | 2016-09-25 19:51:32 |
| ze zbiorów | Courtesy of Lionel Pincus and Princess Firyal Map Division. The New York Public Library, NY, USA |
| sygnatura | Shelf locator: Map Div. 04-336 |
| odnośnik do źródła | DL image id: 1226294 |








