| Kartedatei | PDdT_20K_3779_Moldova_Suliţa_xxxx_eHarta0586-26115.tif |
|---|---|
| Dateigröße | 42068359 (40.1 MB) |
| Blattnummer | 3779 |
| Blatttitel | Moldova Suliţa |
| Notiz | geotif, margins trimmed |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Hinweise | gereferenced in Stereo70 projection |
| Datei hinzugefügt | 2016-09-01 |
| Eintrag editiert | 2016-09-01 05:48:05 |
| aus der Sammlung von | geo-spatial.org (eHarta) |
| Quelleanmerkung | Planul Director de Tragere; map id: 586, geotif id: 26115 |








