| Kartedatei | PDdT_20K_3772_Bâtca_Bradului_1957_eHarta0579-26108.tif |
|---|---|
| Dateigröße | 56661949 (54.0 MB) |
| Blattnummer | 3772 |
| Blatttitel | Bâtca Bradului |
| Notiz | geotif, margins trimmed |
| Veröffentlichungsjahr | 1957 |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Hinweise | gereferenced in Stereo70 projection |
| Datei hinzugefügt | 2016-09-01 |
| Eintrag editiert | 2016-09-01 05:48:04 |
| aus der Sammlung von | geo-spatial.org (eHarta) |
| Quelleanmerkung | Planul Director de Tragere; map id: 579, geotif id: 26108 |








