| Kartedatei | PDdT_20K_2056_Scaius_1958_eHarta2332-27378.tif |
|---|---|
| Dateigröße | 43354075 (41.3 MB) |
| Blattnummer | 2056 |
| Blatttitel | Scaius |
| Notiz | geotif, margins trimmed |
| Veröffentlichungsjahr | 1958 |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Hinweise | gereferenced in Stereo70 projection |
| Datei hinzugefügt | 2016-09-01 |
| Eintrag editiert | 2016-09-01 05:46:57 |
| aus der Sammlung von | geo-spatial.org (eHarta) |
| Quelleanmerkung | Planul Director de Tragere; map id: 2332, geotif id: 27378 |








