| plik mapy | GSGS_3982_EUROPE_(AIR)_250K_L31-10_CAHORS_1st_ed_1.1945.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 25224793 (24.1 MB) |
| godło arkusza | L.31/10 |
| tytuł arkusza | CAHORS |
| rok wydania | 1945 |
| wydawca | Geographical Section, General Staff / field survey coys (RE) (Wielka Brytania) |
| stan mapy/skanu | dobry |
| rozdzielczość | 400 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | 1st ed.; 1.1945 |
| plik dodano | 2016-07-05 |
| wpis edytowano | 2016-07-05 22:43:41 |
| ze zbiorów | Archiwum Map WIG |








