| Kartedatei | AMS_M671S_GSGS_4416_MIDDLE_DANUBE_100K_Y-17_CAREI_Ed1-AMS2_8-1944_600dpi_McM19856.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 73892192 (70.5 MB) |
| Blattnummer | Y17 |
| Blatttitel | CAREI |
| gegenwärtige Name | Carei |
| alternative Name | Nagykároly |
| alternative Name 2 | Grosskarol |
| Veröffentlichungsjahr | 1944 |
| Hersteller | Army Map Service, Defense Mapping Agency |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | Ed1-AMS2; 8-1944 |
| Datei hinzugefügt | 2016-07-01 |
| Eintrag editiert | 2016-07-01 15:56:09 |
| aus der Sammlung von | McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, Ontario, Canada, L8S 4L6 |
| Quelleanmerkung | dl id: 19856 |








