| plik mapy | AMS_M671S_GSGS_4416_MIDDLE_DANUBE_100K_Y-15_TISZA-FURED_Ed1-AMS2_(1944)-1-1945_600dpi_McM19854.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 74509749 (71.1 MB) |
| godło arkusza | Y15 |
| tytuł arkusza | TISZA-FURED |
| nazwa współczesna | Tiszafüred |
| rok wydania | 1945 |
| wydawca | Army Map Service, Defense Mapping Agency |
| stan mapy/skanu | dobry |
| rozdzielczość | 600 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | Ed1-AMS2; (1944)-1-1945 |
| plik dodano | 2016-07-01 |
| wpis edytowano | 2016-07-01 15:56:09 |
| ze zbiorów | McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, Ontario, Canada, L8S 4L6 |
| odnośnik do źródła | dl id: 19854 |








