| Kartedatei | AMS_M671S_GSGS_4416_MIDDLE_DANUBE_100K_Y-9_ADMONT_Ed1-AMS1_6-1944_600dpi_McM19839.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 69398924 (66.2 MB) |
| Blattnummer | Y9 |
| Blatttitel | ADMONT |
| Veröffentlichungsjahr | 1944 |
| Hersteller | Army Map Service, Defense Mapping Agency |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | Ed1-AMS1; 6-1944 |
| Datei hinzugefügt | 2016-07-01 |
| Eintrag editiert | 2016-07-01 15:56:09 |
| aus der Sammlung von | McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, Ontario, Canada, L8S 4L6 |
| Quelleanmerkung | dl id: 19839 |








