| Kartedatei | AMS_M641_GSGS_4416_GERMANY_100K_Y.5_FUESSEN_Ed1-AMS2_1943_600dpi_McM19353.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 71284036 (68.0 MB) |
| Blattnummer | Y5 |
| Blatttitel | FÜSSEN |
| Veröffentlichungsjahr | 1943 |
| Hersteller | Army Map Service, Defense Mapping Agency |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | Ed1-AMS2; 1943 |
| Datei hinzugefügt | 2016-07-01 |
| Eintrag editiert | 2016-07-01 15:56:09 |
| aus der Sammlung von | McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, Ontario, Canada, L8S 4L6 |
| Quelleanmerkung | dl id: 19353 |








