| Kartedatei | AMS_M671S_GSGS_4416_MIDDLE_DANUBE_100K_V-11_HODONIN_Ed1-AMS2_9-1944_600dpi_McM18990.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 109863488 (104.8 MB) |
| Blattnummer | V11 |
| Blatttitel | HODONIN |
| alternative Name 2 | Göding |
| Veröffentlichungsjahr | 1944 |
| Hersteller | Army Map Service, Defense Mapping Agency |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | Ed1-AMS2; 9-1944 |
| Datei hinzugefügt | 2016-07-01 |
| Eintrag editiert | 2016-07-01 15:56:06 |
| aus der Sammlung von | McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, Ontario, Canada, L8S 4L6 |
| Quelleanmerkung | dl id: 18990 |








