| Kartedatei | AMS_M641_GSGS_4416_GERMANY_100K_R.10_LIEGNITZ_Ed3-AMS_9-1951_600dpi_McM18892.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 116401989 (111.0 MB) |
| Blattnummer | R10 |
| Blatttitel | LIEGNITZ |
| gegenwärtige Name | Legnica |
| Veröffentlichungsjahr | 1951 |
| Hersteller | Army Map Service, Defense Mapping Agency |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | Ed3-AMS; 9-1951 |
| Datei hinzugefügt | 2016-07-01 |
| Eintrag editiert | 2016-07-01 15:56:02 |
| aus der Sammlung von | McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, Ontario, Canada, L8S 4L6 |
| Quelleanmerkung | dl id: 18892 |








