| Kartedatei | 2613_NEUENBURG_GSGS_4414_(AMS_M841)_2nd_ed_1945_McM69405.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 36770057 (35.1 MB) |
| Blattnummer | 2613 (1200) |
| Blatttitel | NEUENBURG |
| Veröffentlichungsjahr | 1945 |
| Hersteller | Geographical Section, General Staff / field survey coys (RE) (Wielka Brytania) |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | 2nd edition |
| Datei hinzugefügt | 2016-05-05 |
| Eintrag editiert | 2016-05-05 20:35:05 |
| aus der Sammlung von | McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, Ontario, Canada, L8S 4L6 |
| Quelleanmerkung | dl id: 69405 |








