| Kartedatei | GSGS_4081_Germany_100K_127_Leobschütz-Ratibor-Hultschin_Ed1_1938-(1943)-1944_McM27527.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 133656471 (127.5 MB) |
| Blattnummer | 127 |
| Blatttitel | Leobschütz-Ratibor-Hultschin |
| gegenwärtige Name | Głubczyce-Racibórz-Hlučín |
| Veröffentlichungsjahr | 1944 |
| Hersteller | Geographical Section, General Staff / field survey coys (RE) (Wielka Brytania) |
| Kartographishes Material ausgenutzt | Unveränderter Nachdruck von einer Karte: ausgegeben im Jahr 1938; ausgegeben durch Reichsamt für Landesaufnahme; |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | Copied from a German Grossblatt dated: 1938; The British edition dated: 1943 and printed/reprinted in: 1944. ---------------------------------------- 1 map ; 58 x 74 cm., on sheet 75 x 89 cm. GSGS (Series); 4081. 1st ed. "Copied from a German 1:100,000 Series Map dated 1938." |
| Datei hinzugefügt | 2016-05-04 |
| Eintrag editiert | 2016-05-04 21:32:28 |
| aus der Sammlung von | McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, Ontario, Canada, L8S 4L6 |
| Quelleanmerkung | dl id: 27527 |








