| Kartedatei | GSGS_4081_Germany_100K_084_Paderborn-Arolsen_Ed1_xxxx-(1943)-1944_McM27015.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 121314776 (115.7 MB) |
| Blattnummer | 84 |
| Blatttitel | Paderborn-Arolsen |
| Veröffentlichungsjahr | 1944 |
| Hersteller | Geographical Section, General Staff / field survey coys (RE) (Wielka Brytania) |
| Kartographishes Material ausgenutzt | Unveränderter Nachdruck von einer Karte: ausgegeben durch Reichsamt für Landesaufnahme |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | Copied from a German Grossblatt dated: ?; The British edition dated: 1943 and printed/reprinted in: 1944. ---------------------------------------- 1 map ; 57 x 71 cm., on sheet 72 x 77 cm. GSGS (Series); 4081. 1st ed. "Copied from a German 1:100,000 Series Map." |
| Datei hinzugefügt | 2016-05-04 |
| Eintrag editiert | 2016-05-04 21:32:24 |
| aus der Sammlung von | McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, Ontario, Canada, L8S 4L6 |
| Quelleanmerkung | dl id: 27015 |








