| plik mapy | GSGS_4081_Germany_100K_067_Meseritz-Birnbaum_Ed1_1938-(1943)-1944_McM26978.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 122083217 (116.4 MB) |
| godło arkusza | 67 |
| tytuł arkusza | Meseritz-Birnbaum |
| nazwa współczesna | Międzyrzecz-Międzychód |
| rok wydania | 1944 |
| wydawca | Geographical Section, General Staff / field survey coys (RE) (Wielka Brytania) |
| wykorzystano materiał kartograficzny | Przedruk niezmieniony mapy: wydanej w roku 1938; wydanej przez Reichsamt für Landesaufnahme; |
| stan mapy/skanu | dobry |
| rozdzielczość | 600 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | Copied from a German Grossblatt dated: 1938; The British edition dated: 1943 and printed/reprinted in: 1944. ---------------------------------------- 1 map ; 58 x 70 cm., on sheet 72 x 76 cm. GSGS (Series); 4081. 1st ed. "Copied from a German 1:100,000 Series Map dated 1938." |
| plik dodano | 2016-05-04 |
| wpis edytowano | 2016-05-04 21:32:22 |
| ze zbiorów | McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, Ontario, Canada, L8S 4L6 |
| odnośnik do źródła | dl id: 26978 |








