| map file | KDR-KdwR_100K_Szczuczyn_Grajewo_Kolno_Gonionds_Lomsha_Tykozin_1915.jpg |
|---|---|
| file size | 104740899 (99.9 MB) |
| sheet number | K27 L29 |
| sheet title | Szczuczyn, Grajewo, Kolno, Gonionds, Lomsha, Tykozin |
| modern name | Szczuczyn, Grajewo, Kolno, Goniądz, Łomża, Tykocin |
| publication year | 1915 |
| publisher | Königlich-Preussische Landesaufnahme |
| scan resolution | 600 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2015-07-30 |
| entry edited | 2015-10-10 22:56:45 |
| from the collection of | Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego |








