| map file | AGG_Zeszyt_15_pas_3_slup_IV_i_V_SZCZUCIN_I_NOWE_MIASTO_KORCZYN.jpg |
|---|---|
| file size | 37271353 (35.5 MB) |
| sheet number | 3 IV 3 V (3865 3866) |
| sheet title | SZCZUCIN I NOWE MIASTO, KORCZYN |
| map/scan condition | good |
| scan resolution | 600 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2015-06-03 |
| entry edited | 2015-06-03 13:33:38 |
| from the collection of | Składnica Map Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego |








