| Kartedatei | WROCŁAW_Plan_von_Breslau_10K_1870_BCUWr-c8200031674-0001.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 17480397 (16.7 MB) |
| Blattnummer | Wrocław |
| Blattmaßstab | 1:10 000 |
| Blatttitel | Plan von Breslau und den angrenzenden Ortschaften Gabitz, Höfchen, Neudorf, Lehmgruben, Huben, Morgenau, Zedlitz, Scheitnig |
| gegenwärtige Name | Wrocław |
| alternative Name | Breslau |
| Veröffentlichungsjahr | 1870 |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Hinweise | Hoffmann, August, Sadebeck, Moritz [1870] [Breslau] (Wrocław) Im Selbstverlage des Magistrats, Lith. Institut von Heinrich Putz |
| Datei hinzugefügt | 2015-02-08 |
| Eintrag editiert | 2015-02-08 21:49:17 |
| aus der Sammlung von | Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego The Digital Library of Wrocław University |
| 5607-IV.C. | |
| Quelleanmerkung | BCUWr id: 8200031674 |








