| Kartedatei | TYLŻA_Pharus-Plan_und_Wanderkarte_Tilsit_16K_1928_BCUWr-c8200038337-0008.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 11199236 (10.7 MB) |
| Blattnummer | Tylża |
| Blattmaßstab | 1:16 000 |
| Blatttitel | Pharus-Plan und Wanderkarte Tilsit |
| gegenwärtige Name | Сове́тск |
| alternative Name | Tilsit, Tylża, Tilžė |
| Veröffentlichungsjahr | ±1928 |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Hinweise | [ca 1928] Tilsit Ernst Reuter, Buchhandlung u. Antiquariat |
| Datei hinzugefügt | 2015-02-08 |
| Eintrag editiert | 2015-02-08 21:49:11 |
| aus der Sammlung von | Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego The Digital Library of Wrocław University |
| 810-I.B. | |
| Quelleanmerkung | BCUWr id: 8200038337 |








