| plik mapy | KRAKÓW_Najnowszy_plan_stół.król._miasta_Krakowa_10K_1916_BCUWr-c8200034875-0003.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 15113253 (14.4 MB) |
| godło arkusza | Kraków |
| skala arkusza | 1:10 000 |
| tytuł arkusza | Najnowszy plan stół.król. miasta Krakowa |
| nazwa współczesna | Kraków |
| adnotacja | BŁĘDNIE UMIESZCZONY W BCUWR / ERRONEOUSLY ATTACHED IN BCUWR |
| rok wydania | 1916 |
| rozdzielczość | 300 dpi |
| uwagi | Kraków NOTE: In BCUWr this scan is attached erroneously under quite different library item, that is: Jeżowski Marceli, "Plan miasta stołecznego Warszawy i okolic : z oznaczeniem nowych granic oraz okręgów milicyjnych", 10198-IV.C., [1917] [Warszawa] [s.n.], digital library id: [cymelia] 8200034875. So its description is missing there. (as on 2015-02-08). |
| plik dodano | 2015-02-08 |
| wpis edytowano | 2015-02-08 21:49:07 |
| ze zbiorów | Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego The Digital Library of Wrocław University |
| sygnatura | 10201-IV.C. |
| odnośnik do źródła | BCUWr id: 8200034875 |








