| Kartedatei | REJON_BYDGOSZCZ_ARK_8_(1427)_BYDGOSZCZ_WSCHOD_1927.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 30599411 (29.2 MB) |
| Blattnummer | 1427 (2874) |
| Blatttitel | REJON BYDGOSZCZ - ARKUSZ 8 - BYDGOSZCZ WSCHÓD |
| Veröffentlichungsjahr | 1927 |
| Hersteller | Wojskowy Instytut Geograficzny |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Datei hinzugefügt | 2015-01-19 |
| Eintrag editiert | 2015-01-19 23:17:05 |
| aus der Sammlung von | Geographisches Institut - Kartensammlung, Humboldt-Universität zu Berlin |








