| plik mapy | Le_Marquisat_de_Basse_Lusace_1759_BCUWr-c8200036192-0001.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 11610064 (11.1 MB) |
| godło arkusza | GERMANY |
| tytuł arkusza | Le Marquisat de Basse Lusace divisé en ses Cercles, Seigneuries et Senechaussées etc. |
| rok wydania | 1759 |
| rozdzielczość | 300 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | 1759 Amsterdam Covens, Mortier |
| plik dodano | 2015-01-12 |
| wpis edytowano | 2015-01-12 00:19:22 |
| ze zbiorów | Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego The Digital Library of Wrocław University |
| sygnatura | 3889-III.C. |
| odnośnik do źródła | BCUWr id: 8200036192 |








