| map file | Das_Deutsche_Reich_nach_den_neuesten_Handbuechern_1797_BCUWr-c8200035609-0001.jpg |
|---|---|
| file size | 13495048 (12.9 MB) |
| sheet number | GERMANY |
| sheet title | Das Deutsche Reich nach den neuesten Handbüchern der Geographie und den vorzüglichsten Special-Karten [...] |
| publication year | 1797 |
| scan resolution | 300 dpi |
| scan colors | rgb |
| remarks | Schneider, Adam Gottlieb (1745-1815) 1797 Nürnberg dam Gottlieb Schneider u. Weigel |
| file added | 2015-01-12 |
| entry edited | 2015-01-12 00:19:20 |
| from the collection of | Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego The Digital Library of Wrocław University |
| call no | 1798-III.C. |
| source reference | BCUWr id: 8200035609 |








