| plik mapy | 4611_HOHENLIMBURG_GSGS_4414_(AMS_M841)_4th_ed_1954.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 18678978 (17.8 MB) |
| godło arkusza | 4611 (2653) |
| tytuł arkusza | HOHENLIMBURG |
| rok wydania | 1954 |
| wydawca | Geographical Section, General Staff / field survey coys (RE) (Wielka Brytania) |
| rozdzielczość | 400 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | 4th edition |
| plik dodano | 2014-12-29 |
| wpis edytowano | 2014-12-29 23:19:17 |
| ze zbiorów | Harold B. Lee Library, Brigham Young University; Provo, Utah, USA |








