| plik mapy | 5374_Chronstau_1914_BCUWr7231-32389-63525.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 16612499 (15.8 MB) |
| godło arkusza | 5374 (3143) |
| tytuł arkusza | Chronstau |
| nazwa współczesna | Chrząstowice |
| nazwa alternatywna | Chronstau (-1936), Kranst (1936-45) |
| rok wydania | ±1914 |
| wydawca | Königlich-Preussische Landesaufnahme oder Landvermessungsbehörden |
| rozdzielczość | 400 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | Dated by BCUWr: [1914?] |
| plik dodano | 2014-12-29 |
| wpis edytowano | 2014-12-29 20:52:05 |
| ze zbiorów | Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego The Digital Library of Wrocław University |
| sygnatura | 6541-III.C./3143 |
| odnośnik do źródła | BCUWr id: 7231 - 32389 - 63525 |








