| map file | 40-27_F_Dabie_Bodenschaetzungskarte_C_1941_400dpi.jpg |
|---|---|
| file size | 12683587 (12.1 MB) |
| sheet number | 40-27-F |
| sheet title | Dabie [C] |
| modern name | Dąbie |
| publication year | 1941 |
| map/scan condition | good |
| scan resolution | 400 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2014-05-23 |
| entry edited | 2014-05-23 12:10:09 |
| from the collection of | Wydziałowe Archiwum Kartograficzne / Biblioteka Collegium Geographicum, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |








