| map file | mbc01496_Ogólny_wynik_glosowania_Górny_Śląsk_wyd_Pol_Kom_Pleb-MAP-1921.jpg |
|---|---|
| file size | 4137717 (3.9 MB) |
| sheet number | ŚLĄSK |
| sheet title | Ogólny wynik głosowania, Górny Śląsk, wydanie Polskiego Komisariatu Plebiscytowego 1921. |
| modern name | The general outcome of the voting, Upper Silesia, a publication of the Polish Plebiscite Commissariate, 1921. |
| publication year | 1921 |
| map/scan condition | good |
| scan resolution | 300 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2014-04-06 |
| entry edited | 2014-04-06 15:50:02 |
| from the collection of | Małopolska Biblioteka Cyfrowa |
| source reference | bc id: 1486 |










