| map file | bbc21343_SŁUPSK-Vermessung_von_denen_zu_dem_Stolpschen_Eigenthumsdorf_Podewilshausen_gehörigen_Ackern_und_Wiesen_1770.jpg |
|---|---|
| file size | 7130659 (6.8 MB) |
| sheet number | Słupsk |
| sheet title | Vermessung von denen zu dem Stolpschen Eigenthumsdorf Podewilshausen gehörigen Ackern und Wiesen. |
| alternative name | Słupsk |
| publication year | 1770 |
| scan resolution | 300 dpi |
| remarks | Contributor: Bormann |
| file added | 2014-02-08 |
| entry edited | 2014-02-08 12:53:54 |
| from the collection of | Bałtycka Biblioteka Cyfrowa |
| source reference | The Museum of the Middle Pomerania in Slupsk ; MPŚ/BAK-87; bc id: 21343 |








