| plik mapy | bbc20105_SŁUPSK-Plan_von_denen_zur_Kämmerey_der_Stadt_Stolpe_gehörigen_und_bey_der_sogenandten_Walkmühle_belegenen_Acker_und_Hütungs-Grundstücken_1813.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 4068446 (3.9 MB) |
| godło arkusza | Słupsk |
| tytuł arkusza | Plan von denen zur Kämmerey der Stadt Stolpe gehörigen und bey der sogenandten Walkmühle belegenen Acker und Hütungs-Grundstücken. |
| nazwa alternatywna | Słupsk |
| rok wydania | 1813 |
| rozdzielczość | 300 dpi |
| uwagi | No 52 ; Massstab von 50 Ruthen auf einen Decimal-Zoll |
| plik dodano | 2014-02-08 |
| wpis edytowano | 2014-02-08 12:53:53 |
| ze zbiorów | Bałtycka Biblioteka Cyfrowa |
| odnośnik do źródła | The Museum of the Middle Pomerania in Slupsk; bc id: 20105 |








