| Kartedatei | bbc20103_SŁUPSK-Situations_Plan_von_den_permutirten_als_auch_den_übrigen_Grundstücken_des_Vorwerk_Probsthoff_im_Amte_Stolpe_1806-09.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 14094197 (13.4 MB) |
| Blattnummer | Słupsk |
| Blatttitel | Situations Plan von den permutirten als auch den übrigen Grundstücken des Vorwerk Probsthoff im Amte Stolpe. |
| alternative Name | Słupsk |
| Veröffentlichungsjahr | ±1809 |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Hinweise | 1806-09 |
| Datei hinzugefügt | 2014-02-08 |
| Eintrag editiert | 2014-02-08 12:53:53 |
| aus der Sammlung von | Bałtycka Biblioteka Cyfrowa |
| Quelleanmerkung | The Museum of the Middle Pomerania in Slupsk; bc id: 20103 |








