| map file | C_II_569_Plan_von_einer_Kaemmerei_Wiese_ein_Theil_der_sogenennten_Krampe_in_der_Koeniglichen_Forst_Oberfoersterei_Glinke_B.jpg |
|---|---|
| file size | 4223672 (4.0 MB) |
| sheet number | Bydgoszcz |
| sheet title | Plan von einer Kaemmerei Wiese ein Theil der sogenennten Krampe in der Koeniglichen Forst Oberfoersterei Glinke |
| modern name | Bydgoszcz |
| annotation | Dawny plan katastralny z obszaru Bydgoszczy / Old cadastral plan of Bydgoszcz area |
| publication year | ±1820 |
| scan resolution | 300 dpi |
| file added | 2014-01-20 |
| entry edited | 2014-01-21 17:46:10 |
| from the collection of | Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa |
| source reference | Wojewódzka i Miejsca Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy C II 569 |








